DORMAN Standard Replacement Leaf Spring Bolt — direct fit for Ford Ranger All Engines (1983-2011). Genuine quality replacement built to OEM tolerances, ships to all 50 USA states from RevXSC.
Engineered by DORMAN as a standard replacement grade leaf spring bolt for the All Engines engine, this 929761 matches factory mounting points and form factor so install requires no modification. Rear; 1/2" X 2.875" X 6.875"; Grade 5; Round Bend Standard replacement spec — the same dimensions, materials and performance envelope as the original factory part.
| Year | Make / Model | Engine | Notes |
|---|---|---|---|
| 1983 | Ford Ranger | All Engines | Rear; 1/2" X 2.875" X 6.875"; Grade 5; Round Bend |
| 1984 | Ford Ranger | All Engines | Rear; 1/2" X 2.875" X 6.875"; Grade 5; Round Bend |
| 1985 | Ford Ranger | All Engines | Rear; 1/2" X 2.875" X 6.875"; Grade 5; Round Bend |
| 1986 | Ford Ranger | All Engines | Rear; 1/2" X 2.875" X 6.875"; Grade 5; Round Bend |
| 1987 | Ford Ranger | All Engines | Rear; 1/2" X 2.875" X 6.875"; Grade 5; Round Bend |
| 1988 | Ford Ranger | All Engines | Rear; 1/2" X 2.875" X 6.875"; Grade 5; Round Bend |
| 1989 | Ford Ranger | All Engines | Rear; 1/2" X 2.875" X 6.875"; Grade 5; Round Bend |
| 1990 | Ford Ranger | All Engines | Rear; 1/2" X 2.875" X 6.875"; Grade 5; Round Bend |
| 1991 | Ford Ranger | All Engines | Rear; 1/2" X 2.875" X 6.875"; Grade 5; Round Bend |
| 1992 | Ford Ranger | All Engines | Rear; 1/2" X 2.875" X 6.875"; Grade 5; Round Bend |
| 1993 | Ford Ranger | All Engines | Rear; 1/2" X 2.875" X 6.875"; Grade 5; Round Bend |
| 1994 | Ford Ranger | All Engines | Rear; 1/2" X 2.875" X 6.875"; Grade 5; Round Bend |
| 1995 | Ford Ranger | All Engines | Rear; 1/2" X 2.875" X 6.875"; Grade 5; Round Bend |
| 1996 | Ford Ranger | All Engines | Rear; 1/2" X 2.875" X 6.875"; Grade 5; Round Bend |
| 1997 | Ford Ranger | All Engines | Rear; 1/2" X 2.875" X 6.875"; Grade 5; Round Bend |
| 1998 | Ford Ranger | All Engines | Rear; 1/2" X 2.875" X 6.875"; Grade 5; Round Bend |
| 1999 | Ford Ranger | All Engines | Rear; 1/2" X 2.875" X 6.875"; Grade 5; Round Bend |
| 2000 | Ford Ranger | All Engines | Rear; 1/2" X 2.875" X 6.875"; Grade 5; Round Bend |
| 2001 | Ford Ranger | All Engines | Rear; 1/2" X 2.875" X 6.875"; Grade 5; Round Bend |
| 2002 | Ford Ranger | All Engines | Rear; 1/2" X 2.875" X 6.875"; Grade 5; Round Bend |
| 2003 | Ford Ranger | All Engines | Rear; 1/2" X 2.875" X 6.875"; Grade 5; Round Bend |
| 2004 | Ford Ranger | All Engines | Rear; 1/2" X 2.875" X 6.875"; Grade 5; Round Bend |
| 2005 | Ford Ranger | All Engines | Rear; 1/2" X 2.875" X 6.875"; Grade 5; Round Bend |
| 2006 | Ford Ranger | All Engines | Rear; 1/2" X 2.875" X 6.875"; Grade 5; Round Bend |
| 2007 | Ford Ranger | All Engines | Rear; 1/2" X 2.875" X 6.875"; Grade 5; Round Bend |
| 2008 | Ford Ranger | All Engines | Rear; 1/2" X 2.875" X 6.875"; Grade 5; Round Bend |
| 2009 | Ford Ranger | All Engines | Rear; 1/2" X 2.875" X 6.875"; Grade 5; Round Bend |
| 2010 | Ford Ranger | All Engines | Rear; 1/2" X 2.875" X 6.875"; Grade 5; Round Bend |
| 2011 | Ford Ranger | All Engines | Rear; 1/2" X 2.875" X 6.875"; Grade 5; Round Bend |
Always replace leaf spring bolt components in matched sets where applicable, torque fasteners to factory spec, and inspect adjacent suspension components for wear during installation. If you're not sure which variant matches your VIN, send us the last 8 digits of the VIN before checkout and we will confirm fitment.
Is 929761 a direct replacement?
Yes — DORMAN 929761 is built to OEM form/fit/function for the Ford Ranger All Engines (1983-2011).
Do you ship to my state?
We ship to all 50 USA states. Tracking is provided.
What's the difference between Economy, Standard Replacement and Heavy Duty?
Economy is the value-priced option for everyday driving; Standard Replacement matches OEM spec; Heavy Duty uses upgraded materials for towing, fleet and severe service.
How can I confirm fitment?
Match year, make, model and engine (1983-2011 Ford Ranger All Engines). When in doubt, send your VIN — we verify before dispatch.
Keywords: DORMAN 929761, 929761 leaf spring bolt, ford ranger leaf spring bolt, ford ranger all engines leaf spring bolt, ford ranger leaf spring bolt 1983-2011, standard replacement leaf spring bolt ford ranger, oem replacement leaf spring bolt ford ranger, aftermarket ford ranger leaf spring bolt, buy 929761 online usa, ford ranger leaf spring bolt usa, ford ranger all engines parts, dorman leaf spring bolt 1983-2011
Note: The product image is for illustrative purposes only. Actual product may vary slightly in appearance, packaging, or labeling. Fitment and specifications are guaranteed to OEM standards.